Projet d’Accès aux Services Electriques Solaires au Niger
- FINANCEMENT : BANQUE MONDIALE
- MONTANT : 49,89 / 46,71 MILLONS USD / EUROS 30,64 MILLARDS F.CFA
Cible :
- Populations concentrées dans les zones à forte demande, mais trop éloignées du réseau pour pouvoir y être raccordées par une extension du réseau,
- Les clients des mini-réseaux diesel de la NIGELEC, objet de la Composante 3 vont connaître l’amélioration de la qualité du service par une hybridation PV des mini-réseaux diesel isolés existants en vue de fournir au minimum 16 heures de service par jour et d’augmenter le nombre de clients raccordés aux réseaux.
Composantes du NESAP
Composante 3 :
- Hybridation solaire PV de mini-réseaux thermiques isolés de la NIGELEC;
- Expansion de l’accès (crédit de l’IDA d’un montant représentant la contre-valeur de 22,460 millions de dollars et don de l’IDA de 2,54 millions de dollars);
- Faire passer le taux d’électrification des centres isolés sélectionnés de 20 à 75 %;
- Avoir un niveau de service de 8 ou 12 heures / jour à au moins 16 heures, d’ici 2023;
- Baisse des coûts de production de la NIGELEC et améliore la qualité du service à la clientèle existante;
- Installation d’environ 9 MW de capacité solaire + équipements de branchement et les compteurs et raccordera environ 8 000 nouveaux clients tout en augmentant les heures de service pour les 3 200 clients existants. Les branchements effectués dans le cadre du projet seront réalisés par blocs et le projet financera une subvention pour les nouveaux clients résidentiels couvrant les coûts administratifs du branchement et ramenant les frais de branchement à 20 dollars.
Le financement du NESAP sera assuré par l’IDA sous forme de crédit et de don totalisant USD 50 millions environ détaillé comme suit
Composantes du projet | Coût du projet
(USD) |
Crédit IDA (USS) | Don IDA (USD) |
Composante 1 : Développement du marché des systèmes de kits solaires autonomes | 7 000 000 | 7 000 000 | |
Composante 2 : Électrification rurale par mini-réseaux hybrides solaires suivant un modèle d’opérateur de service délégué | 10 000 000 | 8 200 000 | 1 800 000 |
Composante 3 : « Hybridation » solaire PV de mini-réseaux thermiques isolés et élargissement de l’accès | 25 000 000 | 22 460 000 | 2 540 000 |
Composante 4 : Appui à la mise en œuvre et assistance technique | 7 890 000 | 7 890 000 | |
Financement total requis | 49 890 000 | 45 550 000 | 4 340 000 |
LISTE PRÉLIMINAIRE DES MINI-RÉSEAUX THERMIQUES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE SÉLECTIONNÉS
N° | LOCALISATION | RÉGION | NBRE MÉNAGES (2015) | TAUX ELECTRIF. (2015) (%) | NOUVEAUX BRANCHEMENTS POUR AVOIR 75 % | CAPACITÉ EXISTANTE (KW) | CAPACITÉ PV À INSTALLER (KW) | INVESTISSEMENT EN ($, MILLIERS) |
1 | FACHI | Agadez | 566 | 22 | 300 | 68 | 192 | 530 |
2 | BILMA | Agadez | 804 | 53 | 174 | 338 | 544 | 1 436 |
3 | TIMIA | Agadez | 455 | 42 | 148 | 41 | 272 | 737 |
4 | IFEROUANE | Agadez | 465 | 30 | 209 | 173 | 320 | 865 |
5 | DIRKOU | Agadez | 1 675 | 36 | 661 | 911 | 3 000 | 5 599 |
6 | ADERBISSINAT | Agadez | 891 | 13 | 552 | 140 | 378 | 1 006 |
7 | INGALL | Agadez | 1 386 | 16 | 820 | 338 | 657 | 1 699 |
1 | N’GOURTI | Diffa | 360 | 39 | 131 | 144 | 392 | 1 006 |
2 | FOULATARI | Diffa | 122 | 16 | 71 | 24 | 36 | 116 |
3 | CHERI | Diffa | 314 | 19 | 174 | 41 | 74 | 229 |
4 | DJADJIRI | Diffa | 404 | 17 | 236 | 41 | 112 | 332 |
5 | GOUDOUMARIA | Diffa | 918 | 19 | 512 | 110 | 387 | 1 020 |
1 | GADABEDJI | Maradi | 125 | — | 94 | 41 | 75 | 214 |
2 | AZAGOR | Maradi | 124 | — | 93 | 41 | 74 | 212 |
3 | BADER GOULA | Maradi | 164 | — | 123 | 41 | 99 | 281 |
4 | TAGRISS | Maradi | 188 | — | 141 | 41 | 113 | 321 |
N° | Localisation | Région | Nbre Ménages (2015) | Taux Electrif. (2015) (%) | Nouveaux branchements pour avoir 75 % | Capacité Existante (kW) | Capacité PV à installer (kW) | Investissement en ($, milliers) |
1 | BAZAGOR | Tahoua | 182 | 35 | 73 | 82 | 91 | 255 |
2 | TASSARA | Tahoua | 376 | 29 | 174 | 144 | 300 | 798 |
3 | TAMAYA | Tahoua | 459 | 29 | 209 | 68 | 165 | 442 |
4 | TILLIA | Tahoua | 684 | 22 | 364 | 144 | 345 | 873 |
5 | TELEMCES | Tahoua | 658 | 20 | 363 | 105 | 297 | 771 |
1 | DINARA | Tillabéry | 189 | — | 142 | 41 | 28 | 120 |
2 | TARBIAT | Tillabéry | 429 | — | 322 | 140 | 193 | 518 |
3 | DINGAZI BANDA | Tillabéry | 242 | — | 182 | 41 | 15 | 100 |
4 | BANIBANGOU | Tillabéry | 868 | 20 | 480 | 144 | 219 | 662 |
5 | MANGAIZE | Tillabéry | 789 | — | 592 | 68 | 195 | 625 |
1 | TESKER | Zinder | 193 | 31 | 86 | 158 | 280 | 708 |
2 | YARI | Zinder | 138 | 20 | 75 | 24 | 33 | 113 |
3 | BOUNE | Zinder | 200 | — | 150 | 41 | 120 | 342 |
4 | MOA HAOUSSA | Zinder | 364 | — | 273 | 80 | 164 | 439 |
TOTAL | 14 730 | 21 | 7 923 | 3 813 | 9 169 | 22 368 |
Financement du NESAP
Le financement de la composante 3 du NESAP, gérée par la NIGELEC, sera assurée de la façons suivante :
Le financement se répartit comme suit :
- Don IDA US $ de 2,54 millions.
- Crédit IDA US $ de 22.460 millions ;
Date prévisionnelle d’approbation : 07 juin-2017.
Date prévisionnelle de Clôture : 31 janvier 2024.